Характеристики и комплектации LAND ROVER RANGE ROVER
В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики LAND ROVER RANGE ROVER. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online
Выпуск 2019.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SVO DESIGN EDITION 2019 | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 18 747 277 |
Выпуск 2019.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE 565PS | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(415kW)/6500rpm | AИ-95 | 32 020 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE 300PS | 5LA-LGL2YE | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 29 560 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 565PS | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(415kW)/6500rpm | AИ-95 | 25 780 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE 525PS | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 20 720 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY 525PS | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 830 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE 300PS | 5LA-LGL2YE | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 18 880 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY 300PS | 5LA-LG2YE | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 18 310 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY 258PS | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 17 900 000 | |
Комплектация VOGUE 525PS | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 17 020 000 | |
Комплектация VOGUE LONG WHEELBASE 300PS | 5LA-LGL2YE | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 16 160 000 | |
Комплектация VOGUE 300PS | 5LA-LG2YE | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 15 500 000 | |
Комплектация VOGUE 258PS | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 14 930 000 |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(415kW)/6500rpm | AИ-95 | 32 020 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 29 560 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(415kW)/6500rpm | AИ-95 | 25 780 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 20 720 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 830 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 18 880 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 18 310 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 17 900 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 17 020 000 | |
Комплектация VOGUE LONG WHEELBASE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 16 160 000 | |
Комплектация VOGUE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 15 500 000 | |
Комплектация VOGUE | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 14 930 000 |
Выпуск 2018.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(415kW)/6500rpm | AИ-95 | 31 080 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 28 660 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(415kW)/6500rpm | AИ-95 | 24 950 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 20 160 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 290 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 18 360 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 17 800 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 17 390 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 570 000 | |
Комплектация VOGUE LONG WHEELBASE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 15 730 000 | |
Комплектация VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 540 000 | |
Комплектация VOGUE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 300ps(221kW)/----rpm | AИ-95 | 15 080 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 900 000 | |
Комплектация VOGUE | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 14 520 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 090 000 |
Выпуск 2018.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | - | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(416kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 31 080 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | - | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 565ps(416kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 24 950 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | - | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 20 160 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | - | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 290 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 17 390 000 | |
Комплектация VOGUE | - | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 16 570 000 | |
Комплектация VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 540 000 | |
Комплектация VOGUE | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 14 520 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 490 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 090 000 |
Выпуск 2017.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SVO DESIGN EDITION | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 319 003 | |
Комплектация SVO DESIGN EDITION | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 17 216 003 |
Выпуск 2016.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6500rpm | AИ-95 | 29 340 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 560 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 18 610 000 | |
Комплектация 5.0 V8 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 520 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 490 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 850 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 710 000 |
Выпуск 2016.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6500rpm | AИ-95 | 29 440 000 | |
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LGL5SC | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6500rpm | AИ-95 | 24 050 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 620 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 18 660 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 16 760 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 570 000 | |
Комплектация VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 540 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 900 000 | |
Комплектация VOGUE | LDA-LG3KD | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 14 200 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 770 000 |
Выпуск 2015.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация AUTOBIOGRAPHY BLACK LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 26 090 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 18 950 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 18 010 000 | |
Комплектация 5.0 V8 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 120 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 220 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 380 000 |
Выпуск 2015.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SV AUTOBIOGRAPHY | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6500rpm | AИ-95 | 28 580 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 19 000 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 18 060 000 | |
Комплектация 5.0 V8 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 170 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 150 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 520 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 390 000 |
Выпуск 2015.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация AUTOBIOGRAPHY BLACK LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 25 300 000 | |
Комплектация AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE | ABA-LGL5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 18 300 000 | |
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 17 380 000 | |
Комплектация 5.0 V8 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 530 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE LONG WHEELBASE | ABA-LGL3SC | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 670 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 850 000 |
Выпуск 2014.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация PREMIUM EDITION | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 845 000 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 17 180 000 | |
Комплектация 5.0 V8 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 15 330 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 650 000 |
Выпуск 2013.3~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 700 000 | |
Комплектация SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 900 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LG5NA | 508PN | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 375ps(276kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 300 000 |
Выпуск 2013.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация AUTOBIO GRAPHY | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 700 000 | |
Комплектация 5.0 V8 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 900 000 | |
Комплектация 3.0 V6 SUPERCHARGED VOGUE | ABA-LG3SB | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 300 000 |
Выпуск 2008.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SUPERCHARGED | ABA-LM42S | 428PS | Full-time 4WD | 6AT | 4196cc | 396ps(291kW)/5750rpm | AИ-95 | 13 900 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LM44 | 448PN | Full-time 4WD | 6AT | 4393cc | 306ps(225kW)/5750rpm | AИ-95 | 12 400 000 |
Выпуск 2007.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SUPERCHARGED | ABA-LM42S | 428PS | Full-time 4WD | 6AT | 4196cc | 396ps(291kW)/5750rpm | AИ-95 | 13 500 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LM44 | 448PN | Full-time 4WD | 6AT | 4393cc | 306ps(225kW)/5750rpm | AИ-95 | 12 000 000 | |
Комплектация HSE | ABA-LM44 | 448PN | Full-time 4WD | 6AT | 4393cc | 306ps(225kW)/5750rpm | AИ-95 | 10 500 000 |
Выпуск 2006.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VOGUE SUPREME | ABA-LM44 | 448PN | Full-time 4WD | 6AT | 4393cc | 306ps(225kW)/5750rpm | AИ-95 | 13 700 000 |
Выпуск 2005.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SUPERCHARGED | ABA-LM42S | 428PS | Full-time 4WD | 6AT | 4196cc | 396ps(291kW)/5750rpm | AИ-95 | 13 200 000 | |
Комплектация VOGUE | ABA-LM44 | 448PN | Full-time 4WD | 6AT | 4393cc | 306ps(225kW)/5750rpm | AИ-95 | 11 800 000 | |
Комплектация HSE | ABA-LM44 | 448PN | Full-time 4WD | 6AT | 4393cc | 306ps(225kW)/5750rpm | AИ-95 | 10 400 000 |
Выпуск 2005.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация WESTMINSTER | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 12 500 000 |
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация HSE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 9 219 000 | |
Комплектация SE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 8 379 000 | |
Комплектация VOGUE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 10 374 000 |
Выпуск 2004.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация HSE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 9 500 000 | |
Комплектация SE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 8 700 000 | |
Комплектация VOGUE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 10 900 000 |
Выпуск 2003.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VOGUE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 9 850 000 | |
Комплектация HSE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 8 750 000 | |
Комплектация SE | GH-LM44 | 44 8S | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 7 950 000 |
Выпуск 2002.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация ROYAL EDITION | GF-LP60D | 60D | Full-time 4WD | 4AT | 4552cc | 218ps(160kW)/4750rpm | AИ-95 | 7 500 000 |
Выпуск 2002.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VOGUE | GH-LM44 | ---- | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 9 850 000 | |
Комплектация HSE | GH-LM44 | ---- | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 8 750 000 | |
Комплектация SE | GH-LM44 | ---- | Full-time 4WD | 5AT | 4398cc | 286ps(210kW)/5400rpm | AИ-95 | 7 950 000 |
Выпуск 2000.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VOGUE | GF-LP60D | 60D | Full-time 4WD | 4AT | 4552cc | 218ps(160kW)/4750rpm | AИ-95 | 8 500 000 | |
Комплектация 4.6 HSE | GF-LP60D | 60D | Full-time 4WD | 4AT | 4552cc | 218ps(160kW)/4750rpm | AИ-95 | 7 500 000 | |
Комплектация 4.0 SE | GF-LP58D | 58D | Full-time 4WD | 4AT | 3947cc | 185ps(136kW)/4750rpm | AИ-95 | 6 500 000 |
Выпуск 2000.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VOGUE | GF-LP60D | 60D | Full-time 4WD | 4AT | 4552cc | 218ps(160kW)/4750rpm | AИ-95 | 8 500 000 | |
Комплектация 4.6 HSE | GF-LP60D | 60D | Full-time 4WD | 4AT | 4552cc | 218ps(160kW)/4750rpm | AИ-95 | 7 500 000 | |
Комплектация 4.0 SE | GF-LP58D | 58D | Full-time 4WD | 4AT | 3947cc | 185ps(136kW)/4750rpm | AИ-95 | 6 500 000 |
Выпуск 2000.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация THE 30TH ANNIVERSARY EDITION | GF-LP60D | 60D | Full-time 4WD | 4AT | 4552cc | 218ps(160kW)/4750rpm | AИ-95 | 8 750 000 |
Выпуск 1999.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
